Unser Programm für das WordCamp Stuttgart. Sessions dauern in der Regel ca. 30 min gefolgt von 10 min Fragerunde. Die Pausen sind um die 20 min lang.
Our schedule for WordCamp Stuttgart. The talks are scheduled for 30 mins followed by 10 mins of questions. The breaks are scheduled for 20 mins.
Samstag 09.11. / Saturday November 9th
Zeit | HS1 (Track 1) | Balkonsaal (Track 2) | Aula (Track 3) |
---|---|---|---|
09:00 | Checkin | ||
10:00 | Begrüßung / Open Remarks (Aula) | ||
10:30 | Die Zukunft von Themes Sören Wrede | The World Outside the WordPress Bubble Elisabeth Hölzl, Kirsten Schelper | Speed Rocket your WordPress website Vineet Talwar |
11:30 | How to Dev Ralf Hortt | Kopieren geht über studieren – NICHT! Warum DSGVO & Recht auch für Webworker ein Thema ist Melvin Louis Dreyer, Maha Paris | |
12:30 | Mittagessen / Lunch | ||
14:00 | Das Health-Check-Plugin in der Praxis Torsten Landsiedel | ddev, Docker und eine lokale Beziehung Frank Schmittlein | |
15:00 | Kreativität vs. Kernarbeitszeit Tilman Ockert | Progressive Web App, was geht in 2019? Robert Mittl | How to start with Accessibility Maja Benke |
16:00 | Kaffeepause / Coffee break | ||
17:00 | Die dunkle Seite der Conversion-Optimierung Dorian Warning | Technical SEO for WordPress Otto Kekäläinen | |
18:00 | Ende Tag 1 / End Day 1 | ||
18:30 | Community Party (mit Abendessen / with Dinner) |
Sonntag 10.11. / Sunday November 10th
Zeit | HS1 (Track 1) | Balkonsaal (Track 2) | Aula (Track 3) |
---|---|---|---|
09:00 | Checkin | ||
10:00 | Gamifizierung mit WordPress – Eine Einführung und Einsatz in der Schule Friederike Wenisch, Frank Neumann-Staude | Understanding git David Remer | |
11:00 | WordPress aufräumen Walter Ebert | Build, maintain and sell a WordPress Plugin – Lessons learned Robert Windisch | |
12:00 | Mittagessen / Lunch | ||
13:30 | Lightning Talks Léon Fisel, Simranjeet Kaur | Nachrichtenmagazine mit WordPress Udo Meisen, Harald Wendler | |
14:30 | CSS Grid in freier Wildbahn Jessica Lyschik | ||
16:00 | Verabschiedung / Closing Remarks | ||
16:30 | Ende Tag 2 / End Day 2 |